Willamette Opener

Charles Bowles Track | Willamette University | Salem, Oregon

3/4/2023
Back to event list

#11 Men's 5000 Meters Results

Finals

PL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 440 Serricchio, Owen SR UO Running Club 14:48.09
33.11 1:10.10 1:13.22 1:11.69
(33.11) (1:43.21) (2:56.43) (4:08.11)
1:12.23 1:12.51 1:13.18 1:12.58
(5:20.33) (6:32.84) (7:46.01) (8:58.59)
1:12.05 1:10.03 1:13.22 1:10.22
(10:10.64) (11:20.66) (12:33.88) (13:44.10)
1:03.99      
(14:48.09)      
10
2 438 Saulnier, Emmett SR UO Running Club 14:48.94
33.39 1:09.55 1:13.79 1:11.09
(33.39) (1:42.93) (2:56.71) (4:07.80)
1:12.37 1:12.98 1:13.17 1:12.00
(5:20.17) (6:33.15) (7:46.32) (8:58.31)
1:12.00 1:10.62 1:12.69 1:08.96
(10:10.31) (11:20.92) (12:33.60) (13:42.55)
1:06.39      
(14:48.94)      
8
3 444 Yoshihara, Makoto SO UO Running Club 15:42.10
33.89 1:09.56 1:13.55 1:12.64
(33.89) (1:43.44) (2:56.99) (4:09.62)
1:17.41 1:16.55 1:17.69 1:17.48
(5:27.03) (6:43.57) (8:01.25) (9:18.72)
1:18.19 1:19.83 1:18.66 1:16.82
(10:36.91) (11:56.74) (13:15.39) (14:32.20)
1:09.90      
(15:42.10)      
6
4 456 Chew, Jay FR Willamette 15:46.12
33.83 1:11.16 1:13.65 1:13.72
(33.83) (1:44.98) (2:58.63) (4:12.34)
1:14.43 1:16.73 1:17.40 1:17.55
(5:26.77) (6:43.50) (8:00.89) (9:18.44)
1:18.45 1:19.55 1:18.84 1:18.19
(10:36.88) (11:56.43) (13:15.26) (14:33.45)
1:12.68      
(15:46.12)      
4
5 432 Chambers, Jack SR UO Running Club 16:13.45
37.13 1:14.98 1:16.09 1:17.68
(37.13) (1:52.11) (3:08.19) (4:25.87)
1:18.44 1:19.08 1:20.35 1:20.98
(5:44.31) (7:03.39) (8:23.73) (9:44.71)
1:21.19 1:20.17 1:18.70 1:17.22
(11:05.90) (12:26.06) (13:44.75) (15:01.97)
1:11.48      
(16:13.45)      
2
6 460 Hennum, Will SO Willamette 16:14.45
38.50 1:13.00 1:14.18 1:15.07
(38.50) (1:51.50) (3:05.67) (4:20.74)
1:16.62 1:19.65 1:21.18 1:21.17
(5:37.35) (6:57.00) (8:18.17) (9:39.34)
1:22.77 1:21.38 1:21.54 1:17.77
(11:02.10) (12:23.48) (13:45.01) (15:02.77)
1:11.68      
(16:14.45)      
1
7 458 Evans, Josh SO Willamette 16:32.62
34.36 1:13.21 1:18.43 1:19.35
(34.36) (1:47.57) (3:06.00) (4:25.35)
1:19.61 1:20.26 1:21.70 1:22.98
(5:44.95) (7:05.20) (8:26.90) (9:49.87)
1:21.23 1:20.81 1:20.29 1:22.37
(11:11.10) (12:31.91) (13:52.20) (15:14.56)
1:18.07      
(16:32.62)      
 
8 463 Sanchez Torres, Gilbert FR Willamette 16:33.91
39.09 1:12.90 1:15.88 1:18.38
(39.09) (1:51.98) (3:07.86) (4:26.23)
1:18.43 1:20.27 1:21.67 1:23.00
(5:44.66) (7:04.93) (8:26.59) (9:49.59)
1:21.92 1:21.95 1:22.50 1:21.10
(11:11.51) (12:33.46) (13:55.95) (15:17.04)
1:16.87      
(16:33.91)      
 
9 475 Domnarski, Henry UO Running Club 16:51.47
36.69 1:14.26 1:17.34 1:18.57
(36.69) (1:50.94) (3:08.28) (4:26.84)
1:20.22 1:23.10 1:24.38 1:25.90
(5:47.05) (7:10.14) (8:34.52) (10:00.42)
1:25.73 1:24.87 1:24.76 1:22.91
(11:26.14) (12:51.00) (14:15.76) (15:38.67)
1:12.81      
(16:51.47)      
 
10 459 Greenberg, Milo SO Willamette 16:57.01
38.82 1:14.46 1:19.64 1:21.78
(38.82) (1:53.28) (3:12.91) (4:34.69)
1:21.78 1:22.22 1:22.89 1:23.94
(5:56.46) (7:18.68) (8:41.56) (10:05.50)
1:23.70 1:24.30 1:24.50 1:21.57
(11:29.19) (12:53.49) (14:17.98) (15:39.55)
1:17.46      
(16:57.01)      
 
11 457 Curtis, Ian JR Willamette 17:40.59
38.98 1:21.41 1:25.88 1:26.85
(38.98) (2:00.38) (3:26.26) (4:53.10)
1:26.38 1:27.56 1:26.32 1:25.48
(6:19.48) (7:47.04) (9:13.35) (10:38.83)
1:27.69 1:26.66 1:27.23 1:25.39
(12:06.51) (13:33.17) (15:00.40) (16:25.79)
1:14.80      
(17:40.59)      
 
12 431 Casey, Lance SR UO Running Club 18:26.99
39.67 1:23.04 1:28.71 1:30.05
(39.67) (2:02.70) (3:31.40) (5:01.44)
1:29.28 1:29.08 1:29.68 1:28.61
(6:30.71) (7:59.78) (9:29.46) (10:58.06)
1:31.53 1:31.81 1:32.37 1:29.52
(12:29.58) (14:01.39) (15:33.76) (17:03.27)
1:23.72      
(18:26.99)      
 
439 Secrist, Evan JR UO Running Club DNS  

Finals Section: 1

HPL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 440 Serricchio, Owen SR UO Running Club14:48.09
33.11 1:10.10 1:13.22 1:11.69
(33.11) (1:43.21) (2:56.43) (4:08.11)
1:12.23 1:12.51 1:13.18 1:12.58
(5:20.33) (6:32.84) (7:46.01) (8:58.59)
1:12.05 1:10.03 1:13.22 1:10.22
(10:10.64) (11:20.66) (12:33.88) (13:44.10)
1:03.99      
(14:48.09)      
10
2 438 Saulnier, Emmett SR UO Running Club14:48.94
33.39 1:09.55 1:13.79 1:11.09
(33.39) (1:42.93) (2:56.71) (4:07.80)
1:12.37 1:12.98 1:13.17 1:12.00
(5:20.17) (6:33.15) (7:46.32) (8:58.31)
1:12.00 1:10.62 1:12.69 1:08.96
(10:10.31) (11:20.92) (12:33.60) (13:42.55)
1:06.39      
(14:48.94)      
8
3 444 Yoshihara, Makoto SO UO Running Club15:42.10
33.89 1:09.56 1:13.55 1:12.64
(33.89) (1:43.44) (2:56.99) (4:09.62)
1:17.41 1:16.55 1:17.69 1:17.48
(5:27.03) (6:43.57) (8:01.25) (9:18.72)
1:18.19 1:19.83 1:18.66 1:16.82
(10:36.91) (11:56.74) (13:15.39) (14:32.20)
1:09.90      
(15:42.10)      
6
4 456 Chew, Jay FR Willamette15:46.12
33.83 1:11.16 1:13.65 1:13.72
(33.83) (1:44.98) (2:58.63) (4:12.34)
1:14.43 1:16.73 1:17.40 1:17.55
(5:26.77) (6:43.50) (8:00.89) (9:18.44)
1:18.45 1:19.55 1:18.84 1:18.19
(10:36.88) (11:56.43) (13:15.26) (14:33.45)
1:12.68      
(15:46.12)      
4
5 432 Chambers, Jack SR UO Running Club16:13.45
37.13 1:14.98 1:16.09 1:17.68
(37.13) (1:52.11) (3:08.19) (4:25.87)
1:18.44 1:19.08 1:20.35 1:20.98
(5:44.31) (7:03.39) (8:23.73) (9:44.71)
1:21.19 1:20.17 1:18.70 1:17.22
(11:05.90) (12:26.06) (13:44.75) (15:01.97)
1:11.48      
(16:13.45)      
2
6 460 Hennum, Will SO Willamette16:14.45
38.50 1:13.00 1:14.18 1:15.07
(38.50) (1:51.50) (3:05.67) (4:20.74)
1:16.62 1:19.65 1:21.18 1:21.17
(5:37.35) (6:57.00) (8:18.17) (9:39.34)
1:22.77 1:21.38 1:21.54 1:17.77
(11:02.10) (12:23.48) (13:45.01) (15:02.77)
1:11.68      
(16:14.45)      
1
7 458 Evans, Josh SO Willamette16:32.62
34.36 1:13.21 1:18.43 1:19.35
(34.36) (1:47.57) (3:06.00) (4:25.35)
1:19.61 1:20.26 1:21.70 1:22.98
(5:44.95) (7:05.20) (8:26.90) (9:49.87)
1:21.23 1:20.81 1:20.29 1:22.37
(11:11.10) (12:31.91) (13:52.20) (15:14.56)
1:18.07      
(16:32.62)      
 
8 463 Sanchez Torres, Gilbert FR Willamette16:33.91
39.09 1:12.90 1:15.88 1:18.38
(39.09) (1:51.98) (3:07.86) (4:26.23)
1:18.43 1:20.27 1:21.67 1:23.00
(5:44.66) (7:04.93) (8:26.59) (9:49.59)
1:21.92 1:21.95 1:22.50 1:21.10
(11:11.51) (12:33.46) (13:55.95) (15:17.04)
1:16.87      
(16:33.91)      
 
9 475 Domnarski, Henry UO Running Club16:51.47
36.69 1:14.26 1:17.34 1:18.57
(36.69) (1:50.94) (3:08.28) (4:26.84)
1:20.22 1:23.10 1:24.38 1:25.90
(5:47.05) (7:10.14) (8:34.52) (10:00.42)
1:25.73 1:24.87 1:24.76 1:22.91
(11:26.14) (12:51.00) (14:15.76) (15:38.67)
1:12.81      
(16:51.47)      
 
10 459 Greenberg, Milo SO Willamette16:57.01
38.82 1:14.46 1:19.64 1:21.78
(38.82) (1:53.28) (3:12.91) (4:34.69)
1:21.78 1:22.22 1:22.89 1:23.94
(5:56.46) (7:18.68) (8:41.56) (10:05.50)
1:23.70 1:24.30 1:24.50 1:21.57
(11:29.19) (12:53.49) (14:17.98) (15:39.55)
1:17.46      
(16:57.01)      
 
11 457 Curtis, Ian JR Willamette17:40.59
38.98 1:21.41 1:25.88 1:26.85
(38.98) (2:00.38) (3:26.26) (4:53.10)
1:26.38 1:27.56 1:26.32 1:25.48
(6:19.48) (7:47.04) (9:13.35) (10:38.83)
1:27.69 1:26.66 1:27.23 1:25.39
(12:06.51) (13:33.17) (15:00.40) (16:25.79)
1:14.80      
(17:40.59)      
 
12 431 Casey, Lance SR UO Running Club18:26.99
39.67 1:23.04 1:28.71 1:30.05
(39.67) (2:02.70) (3:31.40) (5:01.44)
1:29.28 1:29.08 1:29.68 1:28.61
(6:30.71) (7:59.78) (9:29.46) (10:58.06)
1:31.53 1:31.81 1:32.37 1:29.52
(12:29.58) (14:01.39) (15:33.76) (17:03.27)
1:23.72      
(18:26.99)      
 
439 Secrist, Evan JR UO Running ClubDNS    


Generated at 3/4/2023 5:38 PM