Willamette Opener

Charles Bowles Track | Willamette University | Salem, Oregon

3/4/2023
Back to event list

#12 Women's 5000 Meters Results

Finals

PL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 482 Heino, Zoe FR Willamette 18:54.21
2:15.98 1:31.00 1:31.07 1:31.75
(2:15.98) (3:46.98) (5:18.04) (6:49.79)
1:31.09 1:30.25 1:31.65 1:32.82
(8:20.87) (9:51.11) (11:22.76) (12:55.58)
1:32.55 1:31.67 1:28.86 1:25.56
(14:28.13) (15:59.80) (17:28.66) (18:54.21)
10
2 468 Hackenberg, Avery FR UO Running Club 19:41.63
2:17.68 1:33.79 1:33.89 1:34.40
(2:17.68) (3:51.46) (5:25.34) (6:59.74)
1:34.87 1:35.24 1:37.11 1:37.74
(8:34.61) (10:09.84) (11:46.94) (13:24.67)
1:37.39 1:37.09 1:35.01 1:27.47
(15:02.06) (16:39.15) (18:14.16) (19:41.63)
8
3 484 Roberts, Aven FR Willamette 19:54.50
2:18.76 1:33.12 1:34.44 1:36.51
(2:18.76) (3:51.88) (5:26.32) (7:02.83)
1:37.07 1:36.96 1:38.36 1:38.55
(8:39.89) (10:16.85) (11:55.20) (13:33.74)
1:39.15 1:39.11 1:35.67 1:26.84
(15:12.89) (16:52.00) (18:27.66) (19:54.50)
6
4 478 Bikle, Anna FR Willamette 19:55.69
2:18.70 1:32.95 1:34.55 1:36.48
(2:18.70) (3:51.65) (5:26.19) (7:02.67)
1:37.21 1:36.98 1:38.41 1:38.73
(8:39.88) (10:16.86) (11:55.26) (13:33.99)
1:39.00 1:39.14 1:35.66 1:27.92
(15:12.98) (16:52.12) (18:27.77) (19:55.69)
4
5 481 Gilroy, Jackie JR Willamette 20:24.80
2:20.14 1:33.17 1:35.94 1:38.70
(2:20.14) (3:53.30) (5:29.24) (7:07.93)
1:39.46 1:40.21 1:42.07 1:39.27
(8:47.38) (10:27.59) (12:09.65) (13:48.92)
1:41.37 1:41.30 1:38.26 1:34.97
(15:30.28) (17:11.58) (18:49.83) (20:24.80)
2
6 480 Fischer, Leila SO Willamette 20:44.70
2:19.40 1:33.17 1:35.68 1:38.80
(2:19.40) (3:52.56) (5:28.23) (7:07.03)
1:39.87 1:40.98 1:42.63 1:43.68
(8:46.90) (10:27.87) (12:10.50) (13:54.17)
1:45.12 1:44.24 1:44.55 1:36.64
(15:39.29) (17:23.52) (19:08.06) (20:44.70)
1
7 476 Leamy, Kaiya SO Western Oregon 21:29.40
2:27.64 1:42.45 1:43.88 1:43.81
(2:27.64) (4:10.09) (5:53.96) (7:37.77)
1:45.06 1:44.44 1:43.19 1:45.65
(9:22.82) (11:07.26) (12:50.45) (14:36.09)
1:45.47 1:44.69 1:42.77 1:40.40
(16:21.56) (18:06.24) (19:49.01) (21:29.40)
 
8 479 Duncan, Melissa SO Willamette 21:55.00
2:20.98 1:40.33 1:42.25 1:45.17
(2:20.98) (4:01.31) (5:43.55) (7:28.73)
1:46.71 1:47.78 1:49.17 1:50.47
(9:15.44) (11:03.21) (12:52.38) (14:42.85)
1:49.77 1:50.31 1:50.82 1:41.27
(16:32.61) (18:22.92) (20:13.74) (21:55.00)
 
9 472 Ackerman, Josephine SO Western Oregon 22:41.85
2:32.70 1:48.07 1:48.57 1:48.74
(2:32.70) (4:20.76) (6:09.32) (7:58.05)
1:48.46 1:50.23 1:52.74 1:52.50
(9:46.51) (11:36.74) (13:29.47) (15:21.96)
1:52.50 1:50.94 1:49.91 1:46.54
(17:14.46) (19:05.40) (20:55.31) (22:41.85)
 

Finals Section: 1

HPL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 482 Heino, Zoe FR Willamette18:54.21
2:15.98 1:31.00 1:31.07 1:31.75
(2:15.98) (3:46.98) (5:18.04) (6:49.79)
1:31.09 1:30.25 1:31.65 1:32.82
(8:20.87) (9:51.11) (11:22.76) (12:55.58)
1:32.55 1:31.67 1:28.86 1:25.56
(14:28.13) (15:59.80) (17:28.66) (18:54.21)
10
2 468 Hackenberg, Avery FR UO Running Club19:41.63
2:17.68 1:33.79 1:33.89 1:34.40
(2:17.68) (3:51.46) (5:25.34) (6:59.74)
1:34.87 1:35.24 1:37.11 1:37.74
(8:34.61) (10:09.84) (11:46.94) (13:24.67)
1:37.39 1:37.09 1:35.01 1:27.47
(15:02.06) (16:39.15) (18:14.16) (19:41.63)
8
3 484 Roberts, Aven FR Willamette19:54.50
2:18.76 1:33.12 1:34.44 1:36.51
(2:18.76) (3:51.88) (5:26.32) (7:02.83)
1:37.07 1:36.96 1:38.36 1:38.55
(8:39.89) (10:16.85) (11:55.20) (13:33.74)
1:39.15 1:39.11 1:35.67 1:26.84
(15:12.89) (16:52.00) (18:27.66) (19:54.50)
6
4 478 Bikle, Anna FR Willamette19:55.69
2:18.70 1:32.95 1:34.55 1:36.48
(2:18.70) (3:51.65) (5:26.19) (7:02.67)
1:37.21 1:36.98 1:38.41 1:38.73
(8:39.88) (10:16.86) (11:55.26) (13:33.99)
1:39.00 1:39.14 1:35.66 1:27.92
(15:12.98) (16:52.12) (18:27.77) (19:55.69)
4
5 481 Gilroy, Jackie JR Willamette20:24.80
2:20.14 1:33.17 1:35.94 1:38.70
(2:20.14) (3:53.30) (5:29.24) (7:07.93)
1:39.46 1:40.21 1:42.07 1:39.27
(8:47.38) (10:27.59) (12:09.65) (13:48.92)
1:41.37 1:41.30 1:38.26 1:34.97
(15:30.28) (17:11.58) (18:49.83) (20:24.80)
2
6 480 Fischer, Leila SO Willamette20:44.70
2:19.40 1:33.17 1:35.68 1:38.80
(2:19.40) (3:52.56) (5:28.23) (7:07.03)
1:39.87 1:40.98 1:42.63 1:43.68
(8:46.90) (10:27.87) (12:10.50) (13:54.17)
1:45.12 1:44.24 1:44.55 1:36.64
(15:39.29) (17:23.52) (19:08.06) (20:44.70)
1
7 476 Leamy, Kaiya SO Western Oregon21:29.40
2:27.64 1:42.45 1:43.88 1:43.81
(2:27.64) (4:10.09) (5:53.96) (7:37.77)
1:45.06 1:44.44 1:43.19 1:45.65
(9:22.82) (11:07.26) (12:50.45) (14:36.09)
1:45.47 1:44.69 1:42.77 1:40.40
(16:21.56) (18:06.24) (19:49.01) (21:29.40)
 
8 479 Duncan, Melissa SO Willamette21:55.00
2:20.98 1:40.33 1:42.25 1:45.17
(2:20.98) (4:01.31) (5:43.55) (7:28.73)
1:46.71 1:47.78 1:49.17 1:50.47
(9:15.44) (11:03.21) (12:52.38) (14:42.85)
1:49.77 1:50.31 1:50.82 1:41.27
(16:32.61) (18:22.92) (20:13.74) (21:55.00)
 
9 472 Ackerman, Josephine SO Western Oregon22:41.85
2:32.70 1:48.07 1:48.57 1:48.74
(2:32.70) (4:20.76) (6:09.32) (7:58.05)
1:48.46 1:50.23 1:52.74 1:52.50
(9:46.51) (11:36.74) (13:29.47) (15:21.96)
1:52.50 1:50.94 1:49.91 1:46.54
(17:14.46) (19:05.40) (20:55.31) (22:41.85)
 


Generated at 3/4/2023 5:38 PM