2022 Willamette T&F Invitational

Charles Bowles Track | Willamette University | Salem, Oregon

3/26/2022
Back to event list

#11 Men's 5000 Meters Results

Finals

PL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 969 Jones, Logan SR UO Running Club 15:26.96
35.83 1:13.65 1:13.84 1:14.27
(35.83) (1:49.47) (3:03.31) (4:17.58)
1:15.38 1:14.67 1:14.38 1:15.47
(5:32.95) (6:47.62) (8:02.00) (9:17.46)
1:15.91 1:16.21 1:14.93 1:13.90
(10:33.37) (11:49.58) (13:04.51) (14:18.40)
1:08.56      
(15:26.96)      
10
2 970 Hussein, Abdiaziz FR UO Running Club 15:33.18
38.97 1:13.08 1:12.83 1:13.46
(38.97) (1:52.04) (3:04.86) (4:18.32)
1:15.00 1:14.80 1:13.89 1:15.26
(5:33.32) (6:48.11) (8:02.00) (9:17.26)
1:15.78 1:16.24 1:15.51 1:14.22
(10:33.03) (11:49.27) (13:04.78) (14:18.99)
1:14.19      
(15:33.18)      
8
3 967 Munoz Martinez, Juan FR UO Running Club 15:41.45
38.82 1:14.33 1:11.96 1:13.33
(38.82) (1:53.14) (3:05.10) (4:18.42)
1:14.75 1:14.73 1:14.24 1:15.33
(5:33.17) (6:47.90) (8:02.13) (9:17.46)
1:15.79 1:16.20 1:16.46 1:19.82
(10:33.24) (11:49.44) (13:05.90) (14:25.71)
1:15.75      
(15:41.45)      
6
4 979 Rueegger, Linus JR Bushnell 15:53.85
36.64 1:15.50 1:13.07 1:13.79
(36.64) (1:52.14) (3:05.20) (4:18.99)
1:15.40 1:15.65 1:17.71 1:18.29
(5:34.39) (6:50.03) (8:07.74) (9:26.02)
1:18.59 1:18.70 1:18.33 1:17.96
(10:44.61) (12:03.30) (13:21.63) (14:39.59)
1:14.26      
(15:53.85)      
5
5 973 Chambers, Jack JR UO Running Club 15:55.17
38.00 1:15.49 1:14.12 1:15.67
(38.00) (1:53.48) (3:07.60) (4:23.26)
1:16.80 1:17.60 1:18.35 1:19.10
(5:40.06) (6:57.65) (8:16.00) (9:35.09)
1:17.67 1:15.84 1:17.07 1:17.07
(10:52.76) (12:08.60) (13:25.66) (14:42.72)
1:12.45      
(15:55.17)      
4
6 971 Barnhart, Matt SR UO Running Club 15:55.32
38.73 1:16.14 1:16.67 1:16.64
(38.73) (1:54.87) (3:11.54) (4:28.18)
1:16.77 1:18.84 1:17.28 1:16.17
(5:44.94) (7:03.77) (8:21.05) (9:37.21)
1:15.18 1:14.64 1:14.26 1:18.08
(10:52.38) (12:07.02) (13:21.28) (14:39.35)
1:15.97      
(15:55.32)      
3
7 643 Bodily, Creed FR Lane CC 16:06.72
39.24 1:16.42 1:16.62 1:17.13
(39.24) (1:55.66) (3:12.28) (4:29.40)
1:17.66 1:17.30 1:17.24 1:16.35
(5:47.06) (7:04.36) (8:21.59) (9:37.94)
1:18.60 1:19.23 1:19.68 1:19.43
(10:56.53) (12:15.76) (13:35.44) (14:54.86)
1:11.86      
(16:06.72)      
2
8 974 Regimbal, Gabriel SO Willamette 16:10.07
36.86 1:15.05 1:12.76 1:13.53
(36.86) (1:51.91) (3:04.66) (4:18.19)
1:14.93 1:14.75 1:16.58 1:17.60
(5:33.12) (6:47.87) (8:04.44) (9:22.03)
1:19.93 1:22.95 1:23.26 1:22.73
(10:41.96) (12:04.90) (13:28.16) (14:50.88)
1:19.19      
(16:10.07)      
1
9 968 Kerr, Connor FR UO Running Club 16:21.35
39.57 1:16.47 1:15.48 1:16.39
(39.57) (1:56.04) (3:11.51) (4:27.90)
1:16.77 1:18.97 1:19.93 1:20.73
(5:44.67) (7:03.63) (8:23.56) (9:44.29)
1:20.34 1:22.00 1:19.79 1:19.82
(11:04.63) (12:26.63) (13:46.41) (15:06.23)
1:15.12      
(16:21.35)      
 
10 610 Hennum, William FR SW Oregon CC 16:25.76
39.09 1:13.78 1:13.38 1:15.47
(39.09) (1:52.87) (3:06.25) (4:21.71)
1:17.09 1:18.17 1:20.18 1:21.27
(5:38.80) (6:56.97) (8:17.14) (9:38.41)
1:23.11 1:23.63 1:22.70 1:22.77
(11:01.51) (12:25.13) (13:47.83) (15:10.59)
1:15.17      
(16:25.76)      
 
11 392 Evans, Josh FR Willamette 16:30.01
38.95 1:16.77 1:16.42 1:17.43
(38.95) (1:55.71) (3:12.13) (4:29.56)
1:17.96 1:17.80 1:20.02 1:18.48
(5:47.51) (7:05.31) (8:25.33) (9:43.81)
1:21.03 1:21.93 1:20.41 1:23.11
(11:04.83) (12:26.76) (13:47.17) (15:10.28)
1:19.74      
(16:30.01)      
 
12 390 Greenberg, Milo FR Willamette 16:31.10
38.57 1:16.87 1:16.47 1:17.38
(38.57) (1:55.44) (3:11.90) (4:29.28)
1:17.93 1:17.81 1:20.05 1:20.12
(5:47.20) (7:05.01) (8:25.06) (9:45.17)
1:21.95 1:21.55 1:22.59 1:22.34
(11:07.12) (12:28.66) (13:51.24) (15:13.58)
1:17.53      
(16:31.10)      
 
13 980 Mancione, Noah FR Bushnell 16:45.72
38.16 1:16.50 1:16.66 1:17.33
(38.16) (1:54.65) (3:11.31) (4:28.63)
1:18.01 1:18.92 1:20.11 1:20.26
(5:46.64) (7:05.55) (8:25.66) (9:45.92)
1:21.61 1:22.23 1:23.77 1:26.09
(11:07.53) (12:29.75) (13:53.51) (15:19.60)
1:26.12      
(16:45.72)      
 
14 732 Orndorff, Joseph FR Lane CC 17:09.73
38.47 2:33.26 1:17.24 1:19.30
(38.47) (3:11.73) (4:28.97) (5:48.26)
1:21.18 1:24.97 1:26.45 1:26.74
(7:09.43) (8:34.39) (10:00.84) (11:27.57)
1:27.01 1:29.13 1:27.78 1:18.26
(12:54.57) (14:23.70) (15:51.48) (17:09.73)
 
972 Gordon, Josh SR UO Running Club DNF  

Finals Section: 1

HPL # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 969 Jones, Logan SR UO Running Club15:26.96
35.83 1:13.65 1:13.84 1:14.27
(35.83) (1:49.47) (3:03.31) (4:17.58)
1:15.38 1:14.67 1:14.38 1:15.47
(5:32.95) (6:47.62) (8:02.00) (9:17.46)
1:15.91 1:16.21 1:14.93 1:13.90
(10:33.37) (11:49.58) (13:04.51) (14:18.40)
1:08.56      
(15:26.96)      
10
2 970 Hussein, Abdiaziz FR UO Running Club15:33.18
38.97 1:13.08 1:12.83 1:13.46
(38.97) (1:52.04) (3:04.86) (4:18.32)
1:15.00 1:14.80 1:13.89 1:15.26
(5:33.32) (6:48.11) (8:02.00) (9:17.26)
1:15.78 1:16.24 1:15.51 1:14.22
(10:33.03) (11:49.27) (13:04.78) (14:18.99)
1:14.19      
(15:33.18)      
8
3 967 Munoz Martinez, Juan FR UO Running Club15:41.45
38.82 1:14.33 1:11.96 1:13.33
(38.82) (1:53.14) (3:05.10) (4:18.42)
1:14.75 1:14.73 1:14.24 1:15.33
(5:33.17) (6:47.90) (8:02.13) (9:17.46)
1:15.79 1:16.20 1:16.46 1:19.82
(10:33.24) (11:49.44) (13:05.90) (14:25.71)
1:15.75      
(15:41.45)      
6
4 979 Rueegger, Linus JR Bushnell15:53.85
36.64 1:15.50 1:13.07 1:13.79
(36.64) (1:52.14) (3:05.20) (4:18.99)
1:15.40 1:15.65 1:17.71 1:18.29
(5:34.39) (6:50.03) (8:07.74) (9:26.02)
1:18.59 1:18.70 1:18.33 1:17.96
(10:44.61) (12:03.30) (13:21.63) (14:39.59)
1:14.26      
(15:53.85)      
5
5 973 Chambers, Jack JR UO Running Club15:55.17
38.00 1:15.49 1:14.12 1:15.67
(38.00) (1:53.48) (3:07.60) (4:23.26)
1:16.80 1:17.60 1:18.35 1:19.10
(5:40.06) (6:57.65) (8:16.00) (9:35.09)
1:17.67 1:15.84 1:17.07 1:17.07
(10:52.76) (12:08.60) (13:25.66) (14:42.72)
1:12.45      
(15:55.17)      
4
6 971 Barnhart, Matt SR UO Running Club15:55.32
38.73 1:16.14 1:16.67 1:16.64
(38.73) (1:54.87) (3:11.54) (4:28.18)
1:16.77 1:18.84 1:17.28 1:16.17
(5:44.94) (7:03.77) (8:21.05) (9:37.21)
1:15.18 1:14.64 1:14.26 1:18.08
(10:52.38) (12:07.02) (13:21.28) (14:39.35)
1:15.97      
(15:55.32)      
3
7 643 Bodily, Creed FR Lane CC16:06.72
39.24 1:16.42 1:16.62 1:17.13
(39.24) (1:55.66) (3:12.28) (4:29.40)
1:17.66 1:17.30 1:17.24 1:16.35
(5:47.06) (7:04.36) (8:21.59) (9:37.94)
1:18.60 1:19.23 1:19.68 1:19.43
(10:56.53) (12:15.76) (13:35.44) (14:54.86)
1:11.86      
(16:06.72)      
2
8 974 Regimbal, Gabriel SO Willamette16:10.07
36.86 1:15.05 1:12.76 1:13.53
(36.86) (1:51.91) (3:04.66) (4:18.19)
1:14.93 1:14.75 1:16.58 1:17.60
(5:33.12) (6:47.87) (8:04.44) (9:22.03)
1:19.93 1:22.95 1:23.26 1:22.73
(10:41.96) (12:04.90) (13:28.16) (14:50.88)
1:19.19      
(16:10.07)      
1
9 968 Kerr, Connor FR UO Running Club16:21.35
39.57 1:16.47 1:15.48 1:16.39
(39.57) (1:56.04) (3:11.51) (4:27.90)
1:16.77 1:18.97 1:19.93 1:20.73
(5:44.67) (7:03.63) (8:23.56) (9:44.29)
1:20.34 1:22.00 1:19.79 1:19.82
(11:04.63) (12:26.63) (13:46.41) (15:06.23)
1:15.12      
(16:21.35)      
 
10 610 Hennum, William FR SW Oregon CC16:25.76
39.09 1:13.78 1:13.38 1:15.47
(39.09) (1:52.87) (3:06.25) (4:21.71)
1:17.09 1:18.17 1:20.18 1:21.27
(5:38.80) (6:56.97) (8:17.14) (9:38.41)
1:23.11 1:23.63 1:22.70 1:22.77
(11:01.51) (12:25.13) (13:47.83) (15:10.59)
1:15.17      
(16:25.76)      
 
11 392 Evans, Josh FR Willamette16:30.01
38.95 1:16.77 1:16.42 1:17.43
(38.95) (1:55.71) (3:12.13) (4:29.56)
1:17.96 1:17.80 1:20.02 1:18.48
(5:47.51) (7:05.31) (8:25.33) (9:43.81)
1:21.03 1:21.93 1:20.41 1:23.11
(11:04.83) (12:26.76) (13:47.17) (15:10.28)
1:19.74      
(16:30.01)      
 
12 390 Greenberg, Milo FR Willamette16:31.10
38.57 1:16.87 1:16.47 1:17.38
(38.57) (1:55.44) (3:11.90) (4:29.28)
1:17.93 1:17.81 1:20.05 1:20.12
(5:47.20) (7:05.01) (8:25.06) (9:45.17)
1:21.95 1:21.55 1:22.59 1:22.34
(11:07.12) (12:28.66) (13:51.24) (15:13.58)
1:17.53      
(16:31.10)      
 
13 980 Mancione, Noah FR Bushnell16:45.72
38.16 1:16.50 1:16.66 1:17.33
(38.16) (1:54.65) (3:11.31) (4:28.63)
1:18.01 1:18.92 1:20.11 1:20.26
(5:46.64) (7:05.55) (8:25.66) (9:45.92)
1:21.61 1:22.23 1:23.77 1:26.09
(11:07.53) (12:29.75) (13:53.51) (15:19.60)
1:26.12      
(16:45.72)      
 
14 732 Orndorff, Joseph FR Lane CC17:09.73
38.47 2:33.26 1:17.24 1:19.30
(38.47) (3:11.73) (4:28.97) (5:48.26)
1:21.18 1:24.97 1:26.45 1:26.74
(7:09.43) (8:34.39) (10:00.84) (11:27.57)
1:27.01 1:29.13 1:27.78 1:18.26
(12:54.57) (14:23.70) (15:51.48) (17:09.73)
 
972 Gordon, Josh SR UO Running ClubDNF    


Generated at 3/26/2022 4:52 PM